| # | 球员 | 身价(€) | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 2.2亿 | 🇫🇷 法国 |
| 2 | 内马尔 | 2.0亿 | 🇧🇷 巴西 |
| 3 | 哈里·凯恩 | 1.8亿 | 🏴 英格兰 |
| 4 | 德布劳内 | 1.7亿 | 🇧🇪 比利时 |
| 5 | 格列兹曼 | 1.6亿 | 🇫🇷 法国 |
| 6 | 阿扎尔 | 1.5亿 | 🇧🇪 比利时 |
| 7 | 萨拉赫 | 1.5亿 | 🇪🇬 埃及 |
| 8 | 库蒂尼奥 | 1.4亿 | 🇧🇷 巴西 |
| 9 | 热苏斯 | 1.3亿 | 🇧🇷 巴西 |
| 10 | 博格巴 | 1.2亿 | 🇫🇷 法国 |
| 排名 | 球队 | 总身价(€) | 核心球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 14.3亿 | 姆巴佩, 格列兹曼 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 13.1亿 | 内马尔, 库蒂尼奥 |
| 3 | 🏴 英格兰 | 12.6亿 | 凯恩, 斯特林 |
| 4 | 🇧🇪 比利时 | 11.8亿 | 德布劳内, 阿扎尔 |
| 5 | 🇩🇪 德国 | 10.5亿 | 克罗斯, 基米希 |
| 6 | 🇪🇸 西班牙 | 9.8亿 | 伊斯科, 拉莫斯 |
| 7 | 🇦🇷 阿根廷 | 8.6亿 | 梅西, 迪巴拉 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 7.9亿 | C罗, B席 |
📌 姆巴佩——18岁身价飙升至2.2亿 在2018世界杯上大放异彩,对阵阿根廷梅开二度,身价从1.2亿暴涨至2.2亿,成为全球最贵U20球员。
📌 内马尔——2亿欧元“桑巴之王” 尽管受到伤病困扰,内马尔依然是巴西队内技术最华丽的球员,商业价值与身价齐飞。
📌 凯恩——金靴加持,身价1.8亿 英格兰队长以6球斩获世界杯金靴,身价跃升至世界前三。
✅ 身价前8的球队中,有5支闯入八强,3支进入四强。身价并非唯一决定因素,但顶级球星是硬实力。